| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 8 | 3136 |
| 君临天下 | 4 | 3391 |
| 北京公馆 | 1 | 3993 |
| 御鑫城 | 4 | 3158 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 2988 |
| 古城新苑 | 2 | 2768 |
| 御江苑 | 2 | 3241 |
| 紫云名城 | 2 | 2812 |
| 碧水名都 | 3 | 2514 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 8 | 3136 |
| 君临天下 | 4 | 3391 |
| 北京公馆 | 1 | 3993 |
| 御鑫城 | 4 | 3158 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 2988 |
| 古城新苑 | 2 | 2768 |
| 御江苑 | 2 | 3241 |
| 紫云名城 | 2 | 2812 |
| 碧水名都 | 3 | 2514 |
