| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 8 | 3441 |
| 君临天下 | 6 | 3401 |
| 御鑫城 | 2 | 3167 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3105 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 2700 |
| 酉水佳园 | 1 | 2958 |
| 御江苑 | 4 | 3226 |
| 德安苑 | 1 | 2812 |
| 古城新苑 | 2 | 2977 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 8 | 3441 |
| 君临天下 | 6 | 3401 |
| 御鑫城 | 2 | 3167 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3105 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 2700 |
| 酉水佳园 | 1 | 2958 |
| 御江苑 | 4 | 3226 |
| 德安苑 | 1 | 2812 |
| 古城新苑 | 2 | 2977 |
