| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 8 | 3361 |
| 大汉新城 | 3 | 2951 |
| 北京公馆 | 3 | 4009 |
| 御鑫城 | 4 | 3191 |
| 龙辰·阳光水岸 | 5 | 3075 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 2798 |
| 酉水佳园 | 2 | 3131 |
| 古城新苑 | 5 | 2506 |
| 御江苑 | 3 | 3157 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 8 | 3361 |
| 大汉新城 | 3 | 2951 |
| 北京公馆 | 3 | 4009 |
| 御鑫城 | 4 | 3191 |
| 龙辰·阳光水岸 | 5 | 3075 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 2798 |
| 酉水佳园 | 2 | 3131 |
| 古城新苑 | 5 | 2506 |
| 御江苑 | 3 | 3157 |
