| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 3 | 3152 |
| 君临天下 | 1 | 3461 |
| 御鑫城 | 1 | 3132 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3177 |
| 北京公馆 | 2 | 3899 |
| 龙泉福邸 | 1 | 2255 |
| 御江苑 | 6 | 3210 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 3588 |
| 古城新苑 | 4 | 2951 |
| 紫云名城 | 1 | 2718 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 3 | 3152 |
| 君临天下 | 1 | 3461 |
| 御鑫城 | 1 | 3132 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3177 |
| 北京公馆 | 2 | 3899 |
| 龙泉福邸 | 1 | 2255 |
| 御江苑 | 6 | 3210 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 3588 |
| 古城新苑 | 4 | 2951 |
| 紫云名城 | 1 | 2718 |
