| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 4 | 3228 |
| 君临天下 | 3 | 3684 |
| 龙辰·阳光水岸 | 5 | 3022 |
| 御鑫城 | 1 | 3100 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 2759 |
| 北京公馆 | 1 | 4046 |
| 碧水名都 | 1 | 2889 |
| 古城新苑 | 1 | 2821 |
| 御江苑 | 11 | 3197 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 4 | 3228 |
| 君临天下 | 3 | 3684 |
| 龙辰·阳光水岸 | 5 | 3022 |
| 御鑫城 | 1 | 3100 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 2759 |
| 北京公馆 | 1 | 4046 |
| 碧水名都 | 1 | 2889 |
| 古城新苑 | 1 | 2821 |
| 御江苑 | 11 | 3197 |
