| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 御鑫城 | 1 | 4206 |
| 北京公馆 | 1 | 4053 |
| 大汉新城 | 5 | 3244 |
| 君临天下 | 5 | 3639 |
| 龙辰·阳光水岸 | 8 | 3015 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 2938 |
| 御江苑 | 5 | 3319 |
| 古城新苑 | 1 | 3392 |
| 碧水名都 | 1 | 2754 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 御鑫城 | 1 | 4206 |
| 北京公馆 | 1 | 4053 |
| 大汉新城 | 5 | 3244 |
| 君临天下 | 5 | 3639 |
| 龙辰·阳光水岸 | 8 | 3015 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 2938 |
| 御江苑 | 5 | 3319 |
| 古城新苑 | 1 | 3392 |
| 碧水名都 | 1 | 2754 |
