| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 御鑫城 | 19 | 3472 |
| 君临天下 | 8 | 3454 |
| 大汉新城 | 6 | 3290 |
| 北京公馆 | 6 | 3649 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3115 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 2753 |
| 碧水名都 | 1 | 2738 |
| 德安苑 | 1 | 2890 |
| 凤凰景城 | 1 | 2449 |
| 御江苑 | 1 | 3083 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 御鑫城 | 19 | 3472 |
| 君临天下 | 8 | 3454 |
| 大汉新城 | 6 | 3290 |
| 北京公馆 | 6 | 3649 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3115 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 2753 |
| 碧水名都 | 1 | 2738 |
| 德安苑 | 1 | 2890 |
| 凤凰景城 | 1 | 2449 |
| 御江苑 | 1 | 3083 |
