| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 御鑫城 | 41 | 3516 |
| 北京公馆 | 53 | 3996 |
| 龙辰·阳光水岸 | 16 | 3356 |
| 大汉新城 | 3 | 3445 |
| 君临天下 | 7 | 3490 |
| 龙城佳苑 | 5 | 3213 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 2800 |
| 御江苑 | 6 | 3149 |
| 德安苑 | 3 | 2932 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 御鑫城 | 41 | 3516 |
| 北京公馆 | 53 | 3996 |
| 龙辰·阳光水岸 | 16 | 3356 |
| 大汉新城 | 3 | 3445 |
| 君临天下 | 7 | 3490 |
| 龙城佳苑 | 5 | 3213 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 2800 |
| 御江苑 | 6 | 3149 |
| 德安苑 | 3 | 2932 |
