| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 95 | 3799 |
| 御鑫城 | 13 | 3522 |
| 大汉新城 | 4 | 3043 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3669 |
| 北京公馆 | 4 | 4232 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 2900 |
| 德安苑 | 3 | 2885 |
| 御江苑 | 2 | 3047 |
| 紫云名城 | 1 | 2814 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 95 | 3799 |
| 御鑫城 | 13 | 3522 |
| 大汉新城 | 4 | 3043 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3669 |
| 北京公馆 | 4 | 4232 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 2900 |
| 德安苑 | 3 | 2885 |
| 御江苑 | 2 | 3047 |
| 紫云名城 | 1 | 2814 |
