| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 御鑫城 | 10 | 3528 |
| 君临天下 | 11 | 3821 |
| 北京公馆 | 2 | 3612 |
| 大汉新城 | 2 | 3237 |
| 龙辰·阳光水岸 | 4 | 3456 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3136 |
| 御江苑 | 11 | 3566 |
| 德安苑 | 3 | 2937 |
| 凤凰景城 | 1 | 2619 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 御鑫城 | 10 | 3528 |
| 君临天下 | 11 | 3821 |
| 北京公馆 | 2 | 3612 |
| 大汉新城 | 2 | 3237 |
| 龙辰·阳光水岸 | 4 | 3456 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3136 |
| 御江苑 | 11 | 3566 |
| 德安苑 | 3 | 2937 |
| 凤凰景城 | 1 | 2619 |
