| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 御鑫城 | 3 | 3616 |
| 大汉新城 | 1 | 3100 |
| 君临天下 | 5 | 3570 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3532 |
| 永鑫世纪城 | 7 | 3417 |
| 御江苑 | 25 | 3626 |
| 凤凰景城 | 1 | 2586 |
| 北京公馆 | 2 | 3852 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 御鑫城 | 3 | 3616 |
| 大汉新城 | 1 | 3100 |
| 君临天下 | 5 | 3570 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3532 |
| 永鑫世纪城 | 7 | 3417 |
| 御江苑 | 25 | 3626 |
| 凤凰景城 | 1 | 2586 |
| 北京公馆 | 2 | 3852 |
