| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 5 | 3716 |
| 御鑫城 | 2 | 3608 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 3337 |
| 北京公馆 | 2 | 4050 |
| 御江苑 | 7 | 3384 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3219 |
非住宅成交公示
楼盘名称
非住宅成交套数(套)
非住宅成交均价(元/㎡)
君临天下
8
17482

