| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 2 | 4019 |
| 君临天下 | 3 | 3584 |
| 北京公馆 | 3 | 3969 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3356 |
| 御鑫城 | 2 | 3693 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3200 |
| 酉水佳园 | 1 | 3114 |
沅陵非住宅成交公示:
楼盘名称
非住宅成交套数(套)
非住宅成交均价(元/㎡)
大汉新城
4
9802
君临天下
2
11841
碧水名都
1
4988

