| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 1 | 4019 |
| 君临天下 | 6 | 3930 |
| 御鑫城 | 6 | 3792 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3533 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3868 |
| 酉水佳园 | 4 | 3241 |
| 御江苑 | 3 | 3317 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 4000 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 1 | 4019 |
| 君临天下 | 6 | 3930 |
| 御鑫城 | 6 | 3792 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3533 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3868 |
| 酉水佳园 | 4 | 3241 |
| 御江苑 | 3 | 3317 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 4000 |
