| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 1 | 4019 |
| 君临天下 | 5 | 3819 |
| 辰州水郡 | 8 | 3254 |
| 北京公馆 | 1 | 4072 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3682 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 2671 |
| 御鑫城 | 7 | 3711 |
| 酉水佳园 | 3 | 3327 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 1 | 4019 |
| 君临天下 | 5 | 3819 |
| 辰州水郡 | 8 | 3254 |
| 北京公馆 | 1 | 4072 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3682 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 2671 |
| 御鑫城 | 7 | 3711 |
| 酉水佳园 | 3 | 3327 |
