| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 12 | 4059 |
| 君临天下 | 23 | 4023 |
| 龙辰·阳光水岸 | 7 | 3548 |
| 辰州水郡 | 2 | 3322 |
| 北京公馆 | 2 | 3883 |
| 大汉新城 | 3 | 4030 |
| 御鑫城 | 7 | 3729 |
| 酉水佳园 | 4 | 3157 |
| 御江苑 | 4 | 3727 |
| 凤凰景城 | 1 | 2735 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 12 | 4059 |
| 君临天下 | 23 | 4023 |
| 龙辰·阳光水岸 | 7 | 3548 |
| 辰州水郡 | 2 | 3322 |
| 北京公馆 | 2 | 3883 |
| 大汉新城 | 3 | 4030 |
| 御鑫城 | 7 | 3729 |
| 酉水佳园 | 4 | 3157 |
| 御江苑 | 4 | 3727 |
| 凤凰景城 | 1 | 2735 |
