| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 46 | 3953 |
| 溪湖小镇 | 24 | 4054 |
| 龙辰·阳光水岸 | 12 | 3696 |
| 永鑫世纪城 | 4 | 3158 |
| 御鑫城 | 31 | 3698 |
| 辰州水郡 | 7 | 3285 |
| 北京公馆 | 1 | 4248 |
| 酉水佳园 | 21 | 3363 |
| 御江苑 | 11 | 3807 |
| 德安苑 | 4 | 2904 |
| 凤凰景城 | 3 | 2298 |
| 龙城佳苑 | 7 | 3429 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 46 | 3953 |
| 溪湖小镇 | 24 | 4054 |
| 龙辰·阳光水岸 | 12 | 3696 |
| 永鑫世纪城 | 4 | 3158 |
| 御鑫城 | 31 | 3698 |
| 辰州水郡 | 7 | 3285 |
| 北京公馆 | 1 | 4248 |
| 酉水佳园 | 21 | 3363 |
| 御江苑 | 11 | 3807 |
| 德安苑 | 4 | 2904 |
| 凤凰景城 | 3 | 2298 |
| 龙城佳苑 | 7 | 3429 |
