| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 4 | 3355 |
| 御鑫城 | 15 | 3729 |
| 溪湖小镇 | 11 | 4042 |
| 君临天下 | 16 | 3981 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3733 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3347 |
| 大汉新城 | 1 | 2930 |
| 酉水佳园 | 6 | 3392 |
| 德安苑 | 1 | 3393 |
| 紫云名城 | 1 | 3252 |
| 龙城佳苑 | 9 | 3507 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 4 | 3355 |
| 御鑫城 | 15 | 3729 |
| 溪湖小镇 | 11 | 4042 |
| 君临天下 | 16 | 3981 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3733 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3347 |
| 大汉新城 | 1 | 2930 |
| 酉水佳园 | 6 | 3392 |
| 德安苑 | 1 | 3393 |
| 紫云名城 | 1 | 3252 |
| 龙城佳苑 | 9 | 3507 |
