| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 7 | 4067 |
| 君临天下 | 46 | 4046 |
| 龙辰·阳光水岸 | 14 | 3626 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3519 |
| 辰州水郡 | 5 | 3213 |
| 大汉新城 | 2 | 3340 |
| 御鑫城 | 21 | 3684 |
| 酉水佳园 | 28 | 3400 |
| 御江苑 | 3 | 3834 |
| 德安苑 | 1 | 2976 |
| 龙城佳苑 | 9 | 3529 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 7 | 4067 |
| 君临天下 | 46 | 4046 |
| 龙辰·阳光水岸 | 14 | 3626 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3519 |
| 辰州水郡 | 5 | 3213 |
| 大汉新城 | 2 | 3340 |
| 御鑫城 | 21 | 3684 |
| 酉水佳园 | 28 | 3400 |
| 御江苑 | 3 | 3834 |
| 德安苑 | 1 | 2976 |
| 龙城佳苑 | 9 | 3529 |
