| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 龙辰·阳光水岸 | 12 | 3791 |
| 溪湖小镇 | 14 | 4053 |
| 北京公馆 | 2 | 3689 |
| 君临天下 | 22 | 3932 |
| 辰州水郡 | 11 | 3340 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3514 |
| 御鑫城 | 11 | 3647 |
| 酉水佳园 | 12 | 3389 |
| 御江苑 | 1 | 3841 |
| 德安苑 | 1 | 3364 |
| 龙城佳苑 | 4 | 3590 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 龙辰·阳光水岸 | 12 | 3791 |
| 溪湖小镇 | 14 | 4053 |
| 北京公馆 | 2 | 3689 |
| 君临天下 | 22 | 3932 |
| 辰州水郡 | 11 | 3340 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3514 |
| 御鑫城 | 11 | 3647 |
| 酉水佳园 | 12 | 3389 |
| 御江苑 | 1 | 3841 |
| 德安苑 | 1 | 3364 |
| 龙城佳苑 | 4 | 3590 |
