| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 18 | 4064 |
| 龙辰·阳光水岸 | 5 | 3725 |
| 御鑫城 | 9 | 3682 |
| 溪湖小镇 | 11 | 3963 |
| 辰州水郡 | 9 | 3402 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3509 |
| 酉水佳园 | 3 | 3457 |
| 御江苑 | 5 | 3688 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 18 | 4064 |
| 龙辰·阳光水岸 | 5 | 3725 |
| 御鑫城 | 9 | 3682 |
| 溪湖小镇 | 11 | 3963 |
| 辰州水郡 | 9 | 3402 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3509 |
| 酉水佳园 | 3 | 3457 |
| 御江苑 | 5 | 3688 |
