| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 6 | 4057 |
| 大汉新城 | 1 | 3891 |
| 君临天下 | 17 | 3989 |
| 龙辰·阳光水岸 | 6 | 3653 |
| 御鑫城 | 1 | 3637 |
| 辰州水郡 | 7 | 3345 |
| 龙城佳苑 | 2 | 3596 |
| 酉水佳园 | 2 | 3388 |
| 御江苑 | 2 | 3890 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 6 | 4057 |
| 大汉新城 | 1 | 3891 |
| 君临天下 | 17 | 3989 |
| 龙辰·阳光水岸 | 6 | 3653 |
| 御鑫城 | 1 | 3637 |
| 辰州水郡 | 7 | 3345 |
| 龙城佳苑 | 2 | 3596 |
| 酉水佳园 | 2 | 3388 |
| 御江苑 | 2 | 3890 |
