| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 5 | 3328 |
| 君临天下 | 9 | 4052 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3698 |
| 溪湖小镇 | 3 | 3968 |
| 辰州水郡 | 3 | 3428 |
| 北京公馆 | 3 | 4344 |
| 御鑫城 | 3 | 3423 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3874 |
| 紫云名城 | 1 | 2697 |
| 御江苑 | 3 | 3830 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 5 | 3328 |
| 君临天下 | 9 | 4052 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3698 |
| 溪湖小镇 | 3 | 3968 |
| 辰州水郡 | 3 | 3428 |
| 北京公馆 | 3 | 4344 |
| 御鑫城 | 3 | 3423 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3874 |
| 紫云名城 | 1 | 2697 |
| 御江苑 | 3 | 3830 |
