| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 1 | 3826 |
| 君临天下 | 17 | 3809 |
| 龙辰·阳光水岸 | 6 | 3693 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3388 |
| 御鑫城 | 4 | 4044 |
| 溪湖小镇 | 5 | 3915 |
| 辰州水郡 | 1 | 3398 |
| 北京公馆 | 2 | 3688 |
| 龙城佳苑 | 4 | 3688 |
| 酉水佳园 | 1 | 3464 |
| 紫云名城 | 1 | 2908 |
| 德安苑 | 2 | 2855 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 1 | 3826 |
| 君临天下 | 17 | 3809 |
| 龙辰·阳光水岸 | 6 | 3693 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3388 |
| 御鑫城 | 4 | 4044 |
| 溪湖小镇 | 5 | 3915 |
| 辰州水郡 | 1 | 3398 |
| 北京公馆 | 2 | 3688 |
| 龙城佳苑 | 4 | 3688 |
| 酉水佳园 | 1 | 3464 |
| 紫云名城 | 1 | 2908 |
| 德安苑 | 2 | 2855 |
