| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 13 | 4078 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3542 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3546 |
| 溪湖小镇 | 1 | 3970 |
| 御鑫城 | 2 | 3691 |
| 辰州水郡 | 2 | 3492 |
| 酉水佳园 | 1 | 3194 |
| 御江苑 | 2 | 3810 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 13 | 4078 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3542 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3546 |
| 溪湖小镇 | 1 | 3970 |
| 御鑫城 | 2 | 3691 |
| 辰州水郡 | 2 | 3492 |
| 酉水佳园 | 1 | 3194 |
| 御江苑 | 2 | 3810 |
