| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 7 | 3941 |
| 辰州水郡 | 2 | 3436 |
| 北京公馆 | 1 | 5009 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 3680 |
| 御鑫城 | 2 | 3857 |
| 溪湖小镇 | 4 | 3986 |
| 紫云名城 | 1 | 2940 |
| 龙城佳苑 | 1 | 2924 |
| 酉水佳园 | 1 | 3455 |
| 德安苑 | 1 | 3427 |
| 御江苑 | 5 | 3987 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 7 | 3941 |
| 辰州水郡 | 2 | 3436 |
| 北京公馆 | 1 | 5009 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 3680 |
| 御鑫城 | 2 | 3857 |
| 溪湖小镇 | 4 | 3986 |
| 紫云名城 | 1 | 2940 |
| 龙城佳苑 | 1 | 2924 |
| 酉水佳园 | 1 | 3455 |
| 德安苑 | 1 | 3427 |
| 御江苑 | 5 | 3987 |
