| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 13 | 4105 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3565 |
| 辰州水郡 | 1 | 3259 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4150 |
| 御鑫城 | 2 | 3641 |
| 龙城佳苑 | 2 | 3632 |
| 酉水佳园 | 2 | 3518 |
| 御江苑 | 4 | 3824 |
| 德安苑 | 5 | 3196 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 13 | 4105 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3565 |
| 辰州水郡 | 1 | 3259 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4150 |
| 御鑫城 | 2 | 3641 |
| 龙城佳苑 | 2 | 3632 |
| 酉水佳园 | 2 | 3518 |
| 御江苑 | 4 | 3824 |
| 德安苑 | 5 | 3196 |
