| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 6 | 4057 |
| 北京公馆 | 1 | 4900 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 3651 |
| 溪湖小镇 | 5 | 3980 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3618 |
| 辰州水郡 | 4 | 3440 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3453 |
| 御鑫城 | 5 | 3631 |
| 凤凰景城 | 5 | 4633 |
| 御江苑 | 3 | 3767 |
| 德安苑 | 2 | 3016 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 6 | 4057 |
| 北京公馆 | 1 | 4900 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 3651 |
| 溪湖小镇 | 5 | 3980 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3618 |
| 辰州水郡 | 4 | 3440 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3453 |
| 御鑫城 | 5 | 3631 |
| 凤凰景城 | 5 | 4633 |
| 御江苑 | 3 | 3767 |
| 德安苑 | 2 | 3016 |
