| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 14 | 4104 |
| 龙辰·阳光水岸 | 4 | 3711 |
| 北京公馆 | 1 | 5154 |
| 辰州水郡 | 3 | 3552 |
| 御鑫城 | 2 | 3519 |
| 溪湖小镇 | 1 | 3864 |
| 酉水佳园 | 3 | 3535 |
| 御江苑 | 1 | 3608 |
| 德安苑 | 3 | 3275 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 14 | 4104 |
| 龙辰·阳光水岸 | 4 | 3711 |
| 北京公馆 | 1 | 5154 |
| 辰州水郡 | 3 | 3552 |
| 御鑫城 | 2 | 3519 |
| 溪湖小镇 | 1 | 3864 |
| 酉水佳园 | 3 | 3535 |
| 御江苑 | 1 | 3608 |
| 德安苑 | 3 | 3275 |
