| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 11 | 4109 |
| 溪湖小镇 | 4 | 4131 |
| 辰州水郡 | 1 | 3574 |
| 北京公馆 | 1 | 5848 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3606 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3680 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3567 |
| 御鑫城 | 1 | 3800 |
| 酉水佳园 | 2 | 3809 |
| 御江苑 | 1 | 5259 |
| 德安苑 | 1 | 3562 |
| 恒晟望江国际 | 14 | 3819 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 11 | 4109 |
| 溪湖小镇 | 4 | 4131 |
| 辰州水郡 | 1 | 3574 |
| 北京公馆 | 1 | 5848 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3606 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3680 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3567 |
| 御鑫城 | 1 | 3800 |
| 酉水佳园 | 2 | 3809 |
| 御江苑 | 1 | 5259 |
| 德安苑 | 1 | 3562 |
| 恒晟望江国际 | 14 | 3819 |
