| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 7 | 4171 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3740 |
| 御鑫城 | 1 | 4104 |
| 溪湖小镇 | 3 | 4287 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3665 |
| 御江苑 | 1 | 3958 |
| 恒晟望江国际 | 5 | 3490 |
| 酉水佳园 | 1 | 3499 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 7 | 4171 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 3740 |
| 御鑫城 | 1 | 4104 |
| 溪湖小镇 | 3 | 4287 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3665 |
| 御江苑 | 1 | 3958 |
| 恒晟望江国际 | 5 | 3490 |
| 酉水佳园 | 1 | 3499 |
