| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 5 | 4218 |
| 龙辰·阳光水岸 | 6 | 3686 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4199 |
| 辰州水郡 | 4 | 3523 |
| 酉水佳园 | 5 | 3572 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3530 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3514 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 3791 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 5 | 4218 |
| 龙辰·阳光水岸 | 6 | 3686 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4199 |
| 辰州水郡 | 4 | 3523 |
| 酉水佳园 | 5 | 3572 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3530 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3514 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 3791 |
