| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 9 | 4217 |
| 辰州水郡 | 3 | 3578 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3708 |
| 永鑫世纪城 | 5 | 3657 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3723 |
| 德安苑 | 1 | 3232 |
| 酉水佳园 | 1 | 3823 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 4333 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 9 | 4217 |
| 辰州水郡 | 3 | 3578 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3708 |
| 永鑫世纪城 | 5 | 3657 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3723 |
| 德安苑 | 1 | 3232 |
| 酉水佳园 | 1 | 3823 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 4333 |
