| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 4 | 3611 |
| 君临天下 | 6 | 4276 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3824 |
| 溪湖小镇 | 2 | 4076 |
| 北京公馆 | 1 | 3832 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3533 |
| 御鑫城 | 4 | 3230 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 4623 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 4 | 3611 |
| 君临天下 | 6 | 4276 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3824 |
| 溪湖小镇 | 2 | 4076 |
| 北京公馆 | 1 | 3832 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3533 |
| 御鑫城 | 4 | 3230 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 4623 |
