| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 1 | 4062 |
| 君临天下 | 5 | 4294 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3818 |
| 溪湖小镇 | 4 | 3927 |
| 龙城佳苑 | 3 | 3690 |
| 辰州水郡 | 4 | 3633 |
| 北京公馆 | 1 | 5212 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3311 |
| 御江苑 | 2 | 5354 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 大汉新城 | 1 | 4062 |
| 君临天下 | 5 | 4294 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 3818 |
| 溪湖小镇 | 4 | 3927 |
| 龙城佳苑 | 3 | 3690 |
| 辰州水郡 | 4 | 3633 |
| 北京公馆 | 1 | 5212 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3311 |
| 御江苑 | 2 | 5354 |
