| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 2 | 4789 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 3866 |
| 澳门花园 | 1 | 2446 |
| 永鑫世纪城 | 5 | 3530 |
| 溪湖小镇 | 2 | 3899 |
| 酉水佳园 | 1 | 3823 |
| 德安苑 | 1 | 3592 |
| 辰州水郡 | 3 | 3636 |
| 龙城佳苑 | 2 | 3715 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 2 | 4789 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 3866 |
| 澳门花园 | 1 | 2446 |
| 永鑫世纪城 | 5 | 3530 |
| 溪湖小镇 | 2 | 3899 |
| 酉水佳园 | 1 | 3823 |
| 德安苑 | 1 | 3592 |
| 辰州水郡 | 3 | 3636 |
| 龙城佳苑 | 2 | 3715 |
