| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 5 | 3560 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3776 |
| 君临天下 | 4 | 4459 |
| 溪湖小镇 | 3 | 3987 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3488 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 4547 |
| 澳门花园 | 1 | 3407 |
| 御江苑 | 1 | 3979 |
| 德安苑 | 1 | 3653 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 5 | 3560 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3776 |
| 君临天下 | 4 | 4459 |
| 溪湖小镇 | 3 | 3987 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3488 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 4547 |
| 澳门花园 | 1 | 3407 |
| 御江苑 | 1 | 3979 |
| 德安苑 | 1 | 3653 |
