| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 1 | 4391 |
| 溪湖小镇 | 2 | 3904 |
| 辰州水郡 | 4 | 3643 |
| 北京公馆 | 1 | 3890 |
| 龙城佳苑 | 3 | 3798 |
| 恒晟望江国际 | 25 | 4365 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3447 |
| 御江苑 | 1 | 3285 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 1 | 4391 |
| 溪湖小镇 | 2 | 3904 |
| 辰州水郡 | 4 | 3643 |
| 北京公馆 | 1 | 3890 |
| 龙城佳苑 | 3 | 3798 |
| 恒晟望江国际 | 25 | 4365 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3447 |
| 御江苑 | 1 | 3285 |
