| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 5 | 4506 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4081 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4324 |
| 辰州水郡 | 2 | 3738 |
| 龙城佳苑 | 6 | 3747 |
| 恒晟望江国际 | 35 | 4724 |
| 御江苑 | 8 | 3920 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3500 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 5 | 4506 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4081 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4324 |
| 辰州水郡 | 2 | 3738 |
| 龙城佳苑 | 6 | 3747 |
| 恒晟望江国际 | 35 | 4724 |
| 御江苑 | 8 | 3920 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3500 |
