| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 1 | 3800 |
| 北京公馆 | 1 | 3207 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 4255 |
| 君临天下 | 7 | 4448 |
| 辰州水郡 | 4 | 3610 |
| 龙城佳苑 | 5 | 3865 |
| 恒晟望江国际 | 11 | 4719 |
| 澳门花园 | 1 | 3648 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3554 |
| 御江苑 | 2 | 4610 |
| 德安苑 | 2 | 3256 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 1 | 3800 |
| 北京公馆 | 1 | 3207 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 4255 |
| 君临天下 | 7 | 4448 |
| 辰州水郡 | 4 | 3610 |
| 龙城佳苑 | 5 | 3865 |
| 恒晟望江国际 | 11 | 4719 |
| 澳门花园 | 1 | 3648 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3554 |
| 御江苑 | 2 | 4610 |
| 德安苑 | 2 | 3256 |
