| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 2 | 4096 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 3468 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3592 |
| 溪湖小镇 | 3 | 4252 |
| 御江苑 | 1 | 3890 |
| 德安苑 | 2 | 3690 |
| 辰州水郡 | 9 | 3727 |
| 龙城佳苑 | 4 | 3912 |
| 恒晟望江国际 | 4 | 4703 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 2 | 4096 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 3468 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3592 |
| 溪湖小镇 | 3 | 4252 |
| 御江苑 | 1 | 3890 |
| 德安苑 | 2 | 3690 |
| 辰州水郡 | 9 | 3727 |
| 龙城佳苑 | 4 | 3912 |
| 恒晟望江国际 | 4 | 4703 |
