| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 1 | 4803 |
| 辰州水郡 | 4 | 3660 |
| 龙辰·阳光水岸 | 4 | 3899 |
| 溪湖小镇 | 33 | 4160 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3893 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3539 |
| 德安苑 | 1 | 3592 |
| 恒晟望江国际 | 3 | 5028 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 1 | 4803 |
| 辰州水郡 | 4 | 3660 |
| 龙辰·阳光水岸 | 4 | 3899 |
| 溪湖小镇 | 33 | 4160 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3893 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3539 |
| 德安苑 | 1 | 3592 |
| 恒晟望江国际 | 3 | 5028 |
