| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 御鑫城 | 1 | 4100 |
| 君临天下 | 1 | 4633 |
| 龙辰古城御景 | 5 | 5113 |
| 溪湖小镇 | 6 | 4150 |
| 辰州水郡 | 3 | 3802 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3938 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 4050 |
| 御江苑 | 1 | 5412 |
| 恒晟望江国际 | 3 | 5356 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 御鑫城 | 1 | 4100 |
| 君临天下 | 1 | 4633 |
| 龙辰古城御景 | 5 | 5113 |
| 溪湖小镇 | 6 | 4150 |
| 辰州水郡 | 3 | 3802 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3938 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 4050 |
| 御江苑 | 1 | 5412 |
| 恒晟望江国际 | 3 | 5356 |
