| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 19 | 4135 |
| 辰州水郡 | 4 | 3651 |
| 君临天下 | 100 | 4666 |
| 龙辰古城御景 | 44 | 4996 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4162 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3919 |
| 御江苑 | 1 | 5353 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3562 |
| 恒晟望江国际 | 4 | 4722 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 19 | 4135 |
| 辰州水郡 | 4 | 3651 |
| 君临天下 | 100 | 4666 |
| 龙辰古城御景 | 44 | 4996 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4162 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3919 |
| 御江苑 | 1 | 5353 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3562 |
| 恒晟望江国际 | 4 | 4722 |
