| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 北京公馆 | 2 | 5673 |
| 溪湖小镇 | 20 | 4189 |
| 辰州水郡 | 2 | 3773 |
| 龙辰古城御景 | 4 | 4813 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4023 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5202 |
| 君临天下 | 24 | 4579 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3600 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 北京公馆 | 2 | 5673 |
| 溪湖小镇 | 20 | 4189 |
| 辰州水郡 | 2 | 3773 |
| 龙辰古城御景 | 4 | 4813 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4023 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5202 |
| 君临天下 | 24 | 4579 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3600 |
