| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 5 | 4221 |
| 辰州水郡 | 6 | 3745 |
| 北京公馆 | 9 | 3951 |
| 龙辰古城御景 | 7 | 4837 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 4300 |
| 大汉新城 | 1 | 3296 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3846 |
| 君临天下 | 11 | 4691 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5159 |
| 永鑫世纪城 | 12 | 3603 |
| 御江苑 | 1 | 5433 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 5 | 4221 |
| 辰州水郡 | 6 | 3745 |
| 北京公馆 | 9 | 3951 |
| 龙辰古城御景 | 7 | 4837 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 4300 |
| 大汉新城 | 1 | 3296 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3846 |
| 君临天下 | 11 | 4691 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5159 |
| 永鑫世纪城 | 12 | 3603 |
| 御江苑 | 1 | 5433 |
