| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 北京公馆 | 74 | 4098 |
| 辰州水郡 | 2 | 3895 |
| 溪湖小镇 | 7 | 4185 |
| 龙辰古城御景 | 4 | 4794 |
| 君临天下 | 7 | 4657 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 4451 |
| 永鑫世纪城 | 5 | 3604 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4042 |
| 酉水佳园 | 1 | 3777 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 3766 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 北京公馆 | 74 | 4098 |
| 辰州水郡 | 2 | 3895 |
| 溪湖小镇 | 7 | 4185 |
| 龙辰古城御景 | 4 | 4794 |
| 君临天下 | 7 | 4657 |
| 龙辰·阳光水岸 | 2 | 4451 |
| 永鑫世纪城 | 5 | 3604 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4042 |
| 酉水佳园 | 1 | 3777 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 3766 |
