| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 2 | 3939 |
| 北京公馆 | 13 | 4242 |
| 溪湖小镇 | 4 | 4399 |
| 君临天下 | 6 | 4571 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4347 |
| 龙辰古城御景 | 3 | 5017 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4155 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3627 |
| 酉水佳园 | 1 | 2976 |
| 御江苑 | 1 | 3969 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 4495 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 2 | 3939 |
| 北京公馆 | 13 | 4242 |
| 溪湖小镇 | 4 | 4399 |
| 君临天下 | 6 | 4571 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4347 |
| 龙辰古城御景 | 3 | 5017 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4155 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3627 |
| 酉水佳园 | 1 | 2976 |
| 御江苑 | 1 | 3969 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 4495 |
