| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 4 | 4263 |
| 辰州水郡 | 5 | 3723 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 4878 |
| 君临天下 | 6 | 4599 |
| 北京公馆 | 1 | 4268 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3927 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4484 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3565 |
| 御鑫城 | 1 | 3167 |
| 酉水佳园 | 1 | 3777 |
| 御江苑 | 2 | 3355 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 3229 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 4 | 4263 |
| 辰州水郡 | 5 | 3723 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 4878 |
| 君临天下 | 6 | 4599 |
| 北京公馆 | 1 | 4268 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3927 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4484 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3565 |
| 御鑫城 | 1 | 3167 |
| 酉水佳园 | 1 | 3777 |
| 御江苑 | 2 | 3355 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 3229 |
