| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 1 | 3760 |
| 溪湖小镇 | 2 | 4419 |
| 龙辰古城御景 | 3 | 5203 |
| 君临天下 | 2 | 4491 |
| 北京公馆 | 1 | 4186 |
| 恒晟望江国际 | 3 | 4910 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3666 |
| 御江苑 | 1 | 3754 |
| 凤凰景城 | 1 | 3339 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 1 | 3760 |
| 溪湖小镇 | 2 | 4419 |
| 龙辰古城御景 | 3 | 5203 |
| 君临天下 | 2 | 4491 |
| 北京公馆 | 1 | 4186 |
| 恒晟望江国际 | 3 | 4910 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3666 |
| 御江苑 | 1 | 3754 |
| 凤凰景城 | 1 | 3339 |
